sHS (secció buida quadrada) RHS (secció buida rectangular) i CHS (secció buida circular)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS és una gamma de seccions buides quadrades i rectangulars soldades per resistència elèctrica formada en fred estructurals i d'ús general-.
AS/NZS 1163 C350 RHS, aquests productes es fabriquen per complir els requisits de propietats mecàniques de C350 i C450 i són adequats per a la soldadura i la flexió limitada.
Les seccions buides C350/450L0 són adequades per a aplicacions de coixinets de càrrega-, tenen una bona resistència a la torsió, resistència a l'impacte i una alta relació resistència/pes. Les aplicacions típiques inclouen l'agricultura, l'enginyeria general, la manipulació mecànica i l'estructura.
Toleràncies
Les toleràncies sobre dimensions s'estableixen d'acord amb AS/NZS 1163.
| Característiques | Toleràncies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions exteriors | |||||
| Gruix (t) | |||||
| Concavitat / Convexitat | . 0.8% màxim o 0,5 mm, el que sigui més gran | ||||
| Quadrat dels costats | 90 |
||||
| Perfil de cantonada exterior | (Equivalent a 50×50 o menys) | 1,5t a 3,0t | |||
| (Equivalent a més de 50×50) | 1,8 t a 3,0 t | ||||
| Girar | 2 mm+0.5mm/m de llargada | ||||
| Rectitud | 0,15% de la longitud total | ||||
| Massa per unitat de longitud | No menys de 0,96 vegades la massa especificada en longituds individuals | ||||
| Longitud | Longitud del molí | 0, +100mm | |||
| Longitud de precisió | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6.000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10.000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1) Les dimensions externes es mesuren a través dels plans en posicions d'almenys 50 mm de l'extrem. |
|||||
| Mida (mm) | Gruix de la paret (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrat | Rectangular | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 per confirmar per a tota la gamma |
|||||||||||||||||||
Etiquetes populars: secció buida as/nzs 1163 c450, fabricants, proveïdors, fàbrica de secció buida as/nzs 1163 c450 de la Xina