Talla de productes
· Interval de diàmetre de canonada: 1/8 de polzada a 24 polzades (DN6 ~ DN600)
·Graus de gruix de paret: Sch 10, Sch 20, Sch 30, Sch 40, Sch 80, etc.
·Longitud: normalment 6 metres, 12 metres o personalitzat segons sigui necessari
Interval de mides de la següent manera:
| NPS | O.D | Gruix nominal de paret | |||||||||||||||
| DN | polzades | MM | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Descripció dels productes
Dos tipus

A53/A53M Hot-Tubes d'immersió
Decapat → Activació → Immersió en un bany de zinc de 450-460 graus per formar una capa d'aliatge de zinc i ferro, seguida d'una capa de zinc pur. Compleix amb ASTM A123/A153; pes mínim del recobriment de zinc Superior o igual a 8 oz/ft² (≈550 g/m²)
Tubs negres ASTM A53/A53M
Després d'enrotllar/soldar sense galvanitzar, la superfície s'ha desincrustat, decapat o netejat mecànicament. Sense rovell-, lliure de defectes nocius, es pot recobrir amb oli anti-rovell.

Estàndard de productes
| C | Mn | P | S | Cu① | Ni① | Cr① | Mo① | V① | ||
| Tipus S | Grau A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Grau B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Tipus E | Grau A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Grau B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Tipus F | Grau A Grau B |
0.3② | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ①La compilació total d'aquests cinc elements no ha de superar l'1,00%. ② Per cada reducció del 0,01% per sota del màxim C especificat, es permetrà un augment del 0,06% Mn per sobre del màxim especificat fins a un màxim de l'1,35%. ③Per a cada reducció del 0,01% per sota del màxim C especificat, es permetrà un augment del 0,06% Mn per sobre del màxim especificat fins a un màxim de l'1,65% |
||||||||||
Propietats mecàniques
| Grau | Min. Resistència a la tracció | Min. Rendiment Força |
|||
| Tipus S Tipus E |
Grau A | 330Mpa | 205Mpa | ||
| Tipus S Tipus E |
Grau B | 415Mpa | 240Mpa | ||
| Tipus F | Grau A | 330Mpa | 205Mpa | ||
·(Tipus S): Forjat i conformat en calent, sense costures
Es permet l'expansió en fred (expansió del diàmetre exterior inferior o igual a 1,5%) per optimitzar la precisió dimensional;
Resistència global uniforme i sense costures, adequada per a serveis d'alta-pressió (p. ex., transport de vapor, petroli i gas).
·(Tipus E, ERW): soldadura per resistència elèctrica d'alta-freqüència de cinta d'acer
Les soldadures han de ser contínues sense esquerdes, passar proves electromagnètiques/ultrasòniques;
Alta eficiència de producció i baix cost, adequat per a canonades estructurals i fluids de baixa pressió-.
·(Tipus F, forn-soldat): soldadura a-alta temperatura del forn
Limitat al grau A, resistència de soldadura inferior a la del material base, no apte per a aplicacions d'alta-pressió o brides;
Procés antic, que ara s'utilitza principalment per a canonades d'aigua de baixa pressió i sistemes de climatització, amb una quota de mercat baixa.
Camp del sol·licitant
Etiquetes populars: canonades d'acer astm a53, fabricants de canonades d'acer astm a53 de la Xina, proveïdors, fàbrica