LA NOSTRA FÀBRICA UTILITZA 55 DIES ACABAR TOT EL MATERIAL DEL PROJECTE A L'ÀRBIA SAUDITA
SOL·LICITUD DE MATERIAL DEL PROJECTE ASTM A618 III GRAU SECCIÓ BUIDA
| ESTÀNDARD | OD (MM) |
OD (MM) |
GRUIX (MM) | LLARG (M) |
| ASTM A618 Grau III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 150 | 150 | 6 |
12 |

