AS1163 Estàndard d'Austràlia per a seccions buides d'acer estructural-formades en fred
Grau: C250, C350,C450
Comparació de la composició química C250 amb C350:
| Grau | Composició química % (màx.) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Al | Ti | Elements de micro-aliatge | |
| C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | _ | 0.15 |
Les toleràncies sobre dimensions s'estableixen d'acord amb AS/NZS 1163.
| Característiques | Toleràncies | ||||
| Dimensions exteriors | 1%, amb un mínim de 0,5 mm | ||||
| Gruix (t) | 10% | ||||
| Concavitat / Convexitat | . 0.8% màxim o 0,5 mm, el que sigui més gran | ||||
| Quadrat dels costats | 901 | ||||
| Perfil de cantonada exterior | (Equivalent a 50x50 o menys) | 1,5t a 3,0t | |||
| (Equivalent a més de 50x50) | 1,8t a 3,0t | ||||
| Girar | 2 mm+0.5mm/m de llargada | ||||
| Rectitud | 0,15% de la longitud total | ||||
| Massa per unitat de longitud | No menys de 0,96 vegades la massa especificada en longituds individuals | ||||
| Longitud | Longitud del molí (o "no especificat") | 0, +100mm | |||
| Longitud de precisió | |||||
| L6.000 mm | 0, +5mm | ||||
| 6.000 mm L10.000 mm | 0, +15mm | ||||
| 10.000 mm L | 0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTA 1) Les dimensions externes es mesuren a través dels plans en posicions d'almenys 50 mm de l'extrem del HSS. |
|||||
Etiquetes populars: as1163-seccions buides d'acer estructural conformades en fred, Xina as1163-seccions buides d'acer estructural formades en fred fabricants, proveïdors, fàbrica