Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltdés un dels fabricants de canonades d'acer al carboni sense soldadura API 5L a la Xina. Els nostres productes s'exporten principalment a l'Orient Mitjà, el sud-est asiàtic, Europa, Nova Zelanda i altres regions. Si voleu obtenir més informació sobre els nostres productes, no dubteu a contactar amb nosaltres i enviar la vostra llista de compres.
PRODUCCIÓ




Condició de lliurament
| PSL | Condició de lliurament | Grau de canonada | |||||||||||||||||||
| PSL1 | A mesura que-es va formar, es va normalitzar i es va normalitzar | A | |||||||||||||||||||
| Com-laminat, laminat normalitzador, laminat termomecànic, format termo-mecànic, format normalitzador, n normalitzat, normalitzat i temperat o només si s'acorda Q&T SMLS |
B | ||||||||||||||||||||
| Com-laminat, laminat normalitzat, laminat termomecànic, termo-format mecànic, format normalitzat, normalitzat, normalitzat i temperat | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | ||||||||||||||||||||
| PSL 2 | Com-roda | BR, X42R | |||||||||||||||||||
| Laminat normalitzador, format normalitzat, normalitzat o normalitzat i temperat | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | ||||||||||||||||||||
| Apagat i temperat | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | ||||||||||||||||||||
| Enrotllat termomecànic o format termomecànic | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | ||||||||||||||||||||
| Enrotllat termomecànic | X90M, X100M, X120M | ||||||||||||||||||||
| El suficient (R, N, Q o M) per als graus PSL2 pertany al grau d'acer | |||||||||||||||||||||
Composició química
| Composició química per a canonada PSL 1 amb t Menor o igual a 0,984" | |||||||
| Grau d'acer | Fracció en massa, % basat en anàlisis de calor i productea,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| màxb | màxb | màx | màx | màx | màx | màx | |
| Pipa sense costures | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f |
f |
| a. Cu Menor o igual a=0.50% Ni; Menor o igual al 0,50%; Cr Inferior o igual al 0,50%; i Mo inferior o igual al 0,15%, | |||||||
| b. Per a cada reducció del 0,01% per sota de la concentració màxima especificada per al carboni, es permet un augment del 0,05% per sobre de la concentració màxima especificada per a Mn, fins a un màxim de l'1,65% per a graus superiors o iguals a L245 o B, però inferiors o iguals a L360 o X52; fins a un màxim de l'1,75% per a les qualificacions > L360 o X52, però < L485 o X70; i fins a un màxim del 2,00% per al grau L485 o X70., | |||||||
| c. Llevat que s'acordi el contrari NB + V Inferior o igual al 0,06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI Menor o igual al 0,15%, | |||||||
| e. Llevat que s'acordi el contrari, | |||||||
| f. Tret que s'acordi el contrari, NB + V=Ti Menor o igual al 0,15%, | |||||||
| g. No es permet l'addició deliberada de B i el B residual inferior o igual al 0,001% |
| Composició química per a canonades PSL 2 amb t Menor o igual a 0,984" |
| Grau d'acer | Fracció en massa, % basat en anàlisis de calor i producte | Carboni equiva | ||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Altres | CE IIW | CE Pcm | ||||||||||
| màxb | màx | màxb | màx | màx | màx | màx | màx | màx | màx | |||||||||||
| Tub sense soldadura i soldat | ||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Tal com s'ha acordat | ||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Tal com s'ha acordat | ||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Tal com s'ha acordat | ||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Tal com s'ha acordat | ||||||||||
| a. SMLS t>0,787", els límits CE seran els acordats. Els límits CE IIW aplicats fi C > 0,12% i els límits CEPcm s'apliquen si C inferior o igual al 0,12%, | ||||||||||||||||||||
| b. Per a cada reducció del 0,01% per sota del màxim especificat per a C, s'admet un augment del 0,05% per sobre del màxim especificat per a Mn, fins a un màxim de l'1,65% per a les qualificacions superiors o iguals a L245 o B, però inferiors o iguals a L360 o X52; fins a un màxim de l'1,75% per a les qualificacions > L360 o X52, però < L485 o X70; fins a un màxim del 2,00% per a les qualificacions superiors o iguals a L485 o X70, però inferiors o iguals a L555 o X80; i fins a un màxim del 2,20% per a les qualificacions > L555 o X80., | ||||||||||||||||||||
| c. Tret que s'acordi el contrari Nb=V Inferior o igual al 0,06%, | ||||||||||||||||||||
| d. Nb=V=Ti Menor o igual al 0,15%, | ||||||||||||||||||||
| e. Llevat que s'acordi el contrari, Cu Menor o igual al 0,50%; Ni Menor o igual al 0,30% Cr Inferior o igual al 0,30% i Mo Inferior o igual al 0,15%, | ||||||||||||||||||||
| f. Llevat que s'acordi el contrari, | ||||||||||||||||||||
| g. Llevat que s'acordi el contrari, Nb + V + Ti Inferior o igual al 0,15%, | ||||||||||||||||||||
| h. Llevat que s'acordi el contrari, Cu Menor o igual al 0,50% Ni Menor o igual al 0,50% Cr Menor o igual al 0,50% i MO Menor o igual al 0,50%, | ||||||||||||||||||||
| i. Llevat que s'acordi el contrari, Cu Menor o igual al 0,50% Ni Menor o igual a 1,00% Cr Inferior o igual al 0,50% i MO Inferior o igual al 0,50%, | ||||||||||||||||||||
| j. B inferior o igual al 0,004%, | ||||||||||||||||||||
| k. Llevat que s'acordi el contrari, Cu Menor o igual al 0,50% Ni Menor o igual a 1,00% Cr Inferior o igual al 0,55% i MO Inferior o igual al 0,80%, | ||||||||||||||||||||
| l. Per a tots els graus de canonada PSL 2, excepte els graus amb notes a peu de pàgina j, s'aplica el següent. Llevat que s'acordi el contrari, no es permet cap addició intencionada de B i B residual inferior o igual al 0,001%. |
Propietats mecàniques
| Grau de canonada | Propietats de tracció: cos de canonades de SMLS i canonades soldades PSL 1 | Costura de canonada soldada | ||||||
| Límit de rendimenta | Resistència a la traccióa | Elongació | Resistència a la tracciób | |||||
| Rt0,5 PSI mín | Rm PSI mín | (en 2 en Af % min) | Rm PSI mín | |||||
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 | ||||
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 | ||||
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 | ||||
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 | ||||
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 | ||||
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 | ||||
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 | ||||
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 | ||||
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 | ||||
| a. Per a la qualitat intermèdia, la diferència entre la resistència a la tracció mínima especificada i el rendiment mínim especificat per al cos de la canonada serà la que es dóna per a la qualitat superior següent. | ||||||||
| b. Per als graus intermedis, la resistència a la tracció mínima especificada per a la costura de soldadura ha de ser la mateixa que la determinada per al cos mitjançant la nota a peu de pàgina. | ||||||||
|
c. L'allargament mínim especificat, Af, expressat en percentatge i arrodonit al percentatge més proper, s'ha de determinar mitjançant l'equació següent:
|
||||||||
| On C és 1940 per al càlcul amb unitats Si i 625 000 per al càlcul amb unitats USC | ||||||||
| Axc és l'àrea de secció transversal aplicable de la prova de tracció{0}, expressada en mil·límetres quadrats (polzades quadrades), de la manera següent | ||||||||
| – Per a proves de secció circular-de 130 mm2(0,20 polzades2) per a proves de 12,7 mm (0,500 polzades) i 8,9 mm (0,350 polzades) de diàmetre; i 65 mm2(0,10 polzades2) per a peces de prova de 6,4 mm (0,250 polzades) de diàmetre. | ||||||||
| – Per a proves de-secció completa, el menor de a) 485 mm2(0,75 polzades2) i b) l'àrea de la secció transversal-de la peça d'assaig, derivada utilitzant el diàmetre exterior especificat i el gruix de paret especificat de la canonada, arrodonida als 10 mm més propers.2 (0,10 polzades2) | ||||||||
| – Per a proves de tira, el menor de a) 485 mm2(0,75 polzades2) i b) l'àrea de la secció transversal-de la peça d'assaig, derivada utilitzant l'amplada especificada de la peça d'assaig i el gruix de paret especificat de la canonada, arrodonida als 10 mm més propers.2(0,10 polzades2) | ||||||||
| U és la resistència a la tracció mínima especificada, expressada en megapascals (lliures per polzada quadrada) | ||||||||
| Grau de canonada | Propietats de tracció: cos de canonades de SMLS i canonades soldades PSL 2 | Costura de canonada soldada | |||||||||
| Límit de rendiment a | Resistència a la tracció a | Ratio a,c | Elongació | Resistència a la tracció d | |||||||
| Rt0,5 PSI mín | Rm PSI mín | R10,5IRm | (en 2 polzades) | Rm (psi) | |||||||
| Af % | |||||||||||
| Min | Màx | Min | Màx | Màx | Min | Min | |||||
| BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 | ||||
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 | ||||
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 | ||||
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 | ||||
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 | ||||
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 | ||||
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 | ||||
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 | ||||
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 | ||||
| a. Per al grau intermedi, consulteu l'especificació completa de l'API 5L. | |||||||||||
| b. per a graus > X90, consulteu l'especificació completa API5L. | |||||||||||
| c. This limit applies for pies with D>12.750 polzades | |||||||||||
| d. Per als graus intermedis, la resistència a la tracció mínima especificada per a la costura de soldadura ha de ser el mateix valor que es va determinar per al cos de la canonada amb el peu a. | |||||||||||
| e. per a canonades que requereixen proves longitudinals, la força elàstica màxima ha de ser inferior o igual a 71.800 psi. | |||||||||||
|
f. L'allargament mínim especificat, Af, expressat en percentatge i arrodonit al percentatge més proper, s'ha de determinar mitjançant l'equació següent:
|
|||||||||||
| On C és 1 940 per al càlcul amb unitats Si i 625 000 per al càlcul amb unitats USC | |||||||||||
| Axc és l'àrea de secció transversal aplicable de la prova de tracció{0}, expressada en mil·límetres quadrats (polzades quadrades), de la manera següent | |||||||||||
| – Per a proves de secció circular-, 130 mm2 (0,20 in2) per a proves de 12,7 mm (0,500 in) i 8,9 mm (0,350 in) de diàmetre; i 65 mm2 (0,10 in2) per a peces de prova de 6,4 mm (0,250 in) de diàmetre. | |||||||||||
| – Per a proves de-secció completa, el menor entre a) 485 mm2 (0,75 in2) i b) l'àrea de la-secció transversal de la prova de prova, derivada utilitzant el diàmetre exterior especificat i el gruix de paret especificat de la canonada, arrodonit als 10 mm2 (0,10in2) més propers. | |||||||||||
| – Per a provetes de tira, el menor de a) 485 mm2 (0,75 in2) i b) l'àrea de la secció transversal-de la prova de prova, derivada utilitzant l'amplada especificada de la prova i el gruix de paret especificat del tub, arrodonit als 10 mm2 (0,10 in2) més propers. | |||||||||||
| U és la resistència a la tracció mínima especificada, expressada en megapascals (lliures per polzada quadrada | |||||||||||
| g. Es poden especificar valors inferiors per a R10,5IRm per acord | |||||||||||
| h. per a graus > x90, consulteu l'especificació completa de l'API 5L. | |||||||||||
Característiques i avantatges clau
Ús comú iNivells d'especificació del producte (PSL):

Usos comuns:
- API 5L és l'especificació estàndard de l'American Petroleum Institute per a canonades d'acer sense soldadura i soldades utilitzades a la indústria del petroli i el gas per al transport de petroli i gas natural.
-
Els nivells i graus de PSL més alts (p. ex., X70 vs. Grau B) proporcionen una major resistència i duresa per a canonades exigents.
-
Quan sol·liciteu una canonada API 5L, és crucial especificar el grau, el nivell de PSL, el tipus de fabricació i els requisits de servei (p. ex., servei àcid) per assegurar-vos que es subministra la canonada correcta per a l'aplicació.
Nivells d'especificació del producte (PSL):
- PSL1: nivell bàsic, adequat per a canonades terrestres convencionals de baixa pressió-; baix cost i compatible amb aplicacions d'enginyeria general;
- PSL2: nivell avançat, amb requisits més estrictes per a la resistència a l'impacte a baixa-temperatura, el rendiment de la soldadura, la uniformitat de la composició i les proves no-destructives;adequat per a aplicacions crítiques com ara canonades principals d'alta-pressió, baixa-temperatura (per exemple, regions fredes/mar profund), altament corrosives i de llarga-distància;

Etiquetes populars: Tubs d'acer al carboni sense soldadura api 5l, fabricants de tubs d'acer al carboni sense soldadura api 5l de la Xina, proveïdors, fàbrica
